- 产品名称:太仓MCV-L1060
- 所属分类:太仓立式加工中心
- 在线预订
- 详细介绍
| 机型 | UNIT | MCV-L850 | MCV-L1060 | MCV-L1265 | MCV-L1270 |
| 项目 | 二线一硬 | 二线一硬 | 二线一硬 | 二线一硬 | |
| 工作台 | |||||
| 工作台面积(宽*长) | mm | 500*1000 | 600*1300 | 700*1400 | 700*1360 |
| T型槽(宽x槽数*间距) | mm | 18*5*90 | 18*5*100 | 18*5*125 | 18*5*122 |
| 最大载重 | kg | 450 | 800 | 1000 | 1000 |
| 行程 | |||||
| X轴行程 | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y轴行程 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 110-610 | 70-670 | 180-780(P) 200-800(C) | 90-690 |
| 主轴中心距至机柱滑道面距离 | mm | 560 | 655 | 749 | 785 |
| 主轴 | |||||
| 主轴锥孔 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
| 主轴转速 | rpm | 8000/10000(P) | 8000/10000(P) | 8000/10000(P) | 8000(P) |
| 6000(C) | |||||
| 主轴方式 | 皮带式(P) | 皮带式(P) | 皮带式(P) | 皮带式(P) | |
| 齿轮式(C) | |||||
| 进给 | |||||
| 切削进给 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 快速进给(X/Y/Z) | m/min | 30/30/18 | 30/30/18 | 20/20/16 | 16/16/16 |
| 最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 精度 | |||||
| 定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 |
| 重复定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 |
| 控制系统 | FANUC Oi-MF Plus | FANUC Oi-MF Plus | FANUC Oi-MF Plus | FANUC Oi-MF Plus | |
| 主轴电机功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 |
| 三轴电机功率 | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 刀库 | |||||
| 刀库型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
| 刀具规格 | BT40 | BT40 | BT40/BT50 | BT50 | |
| 刀库容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 刀库直径(满刀)*长度 | mm | φ78*300 | φ78*300 | φ78*300(P) φ110*300(C) | φ110*300 |
| 安装需求 | |||||
| 电力容量 | KVA | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 气压压力 | kgf/c㎡ | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 外型尺寸(宽*深*高) | mm | 2610*2230*2400 | 3000*2800*2850 | 3650*2630*3000 | 3590*3000*3020 |
| 机器重量 | kg | 5500 | 7800 | 8000 | 9800 |
本文网址:http://www.jingyuancnc.com/product/599.html
关键词:
上一篇:太仓MCV-L1890
下一篇:太仓MCV-1580

