- 产品名称:天津龙门加工中心
- 所属分类:天津龙门加工中心
- 在线预订
- 详细介绍
| 系列 | 22系列 | 25系列 | 28系列 | 32系列 | 36系列 | 38系列 | |||
| 机型 | 单位 | BMC-2202/2203/2204 bmc-2205/2206/2208 | BMC-2503/2504/2505 BMC-2506/2508 | BMC-2803/2804/2805 BMC-2806/2807/2808 | BMC-3203/3204/3205 BMC-3206/3207/3208 | BMC-3603/3604/3605 BMC-3606/3607/3608 | BMC-3803/3804/3805 BMC-3806/3807/3808 | ||
| X轴行程 | mm | 2000/3000/4000 5000/6000/8000 | 3000/4000/5000/ 6000/8000 | 3000/4000/5000/ 6000/8000 | 3000/4000/5000 6000/7000/8000 | 3000/4000/5000 6000/7000/8000 | 3000/4000/5000 6000/7000/8000 | ||
| Y轴行程 | mm | 2200(2600) | 2500(2800) | 2800(3400) | 3200(3800) | 3600 | 3800 | ||
| Z轴行程 | mm | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | 1000/1250 | ||
| 工作台面积 | mm | 1800(2000)*2000/3000 4000/5000/6000/8000 | 2000(2200)*3000/4000 5000/6000/8000 | 2400*3000/4000/5000 6000/7000/8000 | 2800*3000/4000/5000 6000/7000/8000 | 2800*3000/4000/5000 6000/7000/8000 | 2800*3000/4000/5000 6000/7000/8000 | ||
| T型槽宽(数目-尺寸x间距) | mm | 9-22*180 9-22*200 | 9-22*180 11-22*200 | 11-28x200 | 13-28x200 | 11-28*200 | 13-28*200 | ||
| 工作台承重 | T | 8/12/16/20/25/30 | 13/17/22/25/30 | 12/15/18/21/24/27 | 12/15/18/21/24/27 | 12/15/18/21/24/27 | 12/15/18/21/24/27 | ||
| 双柱间距离 | mm | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | 3800 | ||
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 250-1250/250-1500 | 250-1250/250-1500 | 250-1250/220-1470 | 250-1250/220-1470 | 250-1250/220-1470 | 250-1250/250-1470 | ||
| 主轴孔锥度、刀柄 | BT-50/BBT-50 | ||||||||
| 主轴转速 | rpm | 6000 皮带式(P)/6000齿轮头(C) /6000方滑枕齿轮头(FC)/10000直连式(Z) | |||||||
| 控制系统 | FANUC Oi-MF Pllus | ||||||||
| 主轴马力(30分钟定格/连续) | KW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
| 三轴伺服马达功率(X/Y/Z) | KW | 6(9)/7/7 | 6(9)/7/7 | 6(9)/7/7 | 6(9)/7/7 | 6(9)/7/7 | 6(9)/7/7 | ||
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | 8/10/10 | ||
| 切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 6000/7500/7500 | 6000/7500/7500 | 6000/7500/7500 | 6000/7500/7500 | 6000/7500/7500 | 6000/7500/7500 | ||
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.016, 3000mm:0.020, 4000mm:0.025, 5000mm:0.030 6000mm:0.035, 7000mm:0.040, 8000mm:0.040 Y:0.020 Z:0.016 | X:3000mm;0.020,4000mm:0.025,5000mm:0.030, 6000mm:0.035,7000mm:0.040,8000mm:0.040 Y:0.025 Z;0.016 | ||||||
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | X:2000mm:0.012, 3000mm:0.012, 4000mm:0.016, 5000mm:0.020 6000mm:0.025, 7000mm:0.030, 8000mm:0.030 Y:0.012 Z:0.010 | X:3000mm;0.012,4000mm:0.016 5000mm:0.020, 6000mm:0.025,7000mm:0.030,8000mm:0.030 Y:0.016 Z;0.010 | ||||||
| 刀库容量 | 把 | ||||||||
| 最大刀具直径/邻空刀直径 | mm | Ø110/210 | |||||||
| 最大刀具长度 | mm | 350 | |||||||
| 最大刀具重量 | kgs | 18 | |||||||
| 连接电力 | KVA | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 机械重量 | T | 28/37/38/40/42/46 | 38/39/42/44/48 | 41/48/54/61/63/70 | 43/50/56/63/65/75 | 45/52/58/65/67/77 | 46/53/59/66/68/78 | ||
本文网址:http://www.jingyuancnc.com/product/584.html
关键词:
上一篇:没有了
下一篇:天津龙门加工中心

