- 产品名称:武汉JY-1170
- 所属分类:武汉立式加工中心
- 在线预订
- 详细介绍
| 机型 | UNIT | JY-1160 | JY-V1160 | JY-V1170 |
| 项目 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | 三轴线轨 | |
| 工作台 | ||||
| 工作台面积(长*宽) | mm | 1200*600 | 1200*600 | 1200*600 |
| T型槽(宽x槽数x间距) | mm | 18*5*110 | 18*5*100 | 18*5*100 |
| 最大载重 | kg | 800 | 800 | 800 |
| 行程 | ||||
| X轴行程 | mm | 1100 | 1100 | 1100 |
| Y轴行程 | 600 | 600 | 650 | |
| Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 700 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-750 | 120-720 | 120-820 |
| 主轴中心距至机柱滑道面距离 | mm | 680 | 650 | 650 |
| 主轴 | ||||
| 主轴方式 | 直结式(Z) | 直结式(Z)/皮带式(P) | 直结式(Z)/皮带式(P) | |
| 主轴锥孔 | BBT40 | BT40 | BT40 | |
| 主轴转速 | rpm | 12000(Z)/15000(Z) | 12000(Z)/10000(P) | 12000(Z)/10000(P) |
| 进给 | ||||
| 切削进给 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
| 快速进给(X/Y/Z) | m/min | 24/24/20 | 36/36/24 | 36/36/24 |
| 最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 精度 | ||||
| 定位精度 | mm | 0.008 | 0.01 | 0.01 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| 控制系统 | FANUC Oi-MF Plus | FANUC Oi-MF Plus | FANUC Oi-MF Plus | |
| 主轴电机功率 | kW | 11/15 9/11/15 | 11/15 | 11/15 |
| 三轴电机功率(X/Y/Z) | kW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
| 刀库 | ||||
| 刀库型式 | 圆盘式 | 圆盘式 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 | 24 | 24 | 24 | |
| 刀库直径(满刀)*长度 | mm | φ78*300 | φ78*300 | φ78*300 |
| 安装需求 | ||||
| 电力容量 | KVA | 25 | 25 | 25 |
| 气压压力 | kgf/c㎡ | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| 外型尺寸(宽*深*高) | mm | 2935*2880*2410 | 2935*2880*2410 | 3150 x 2940x2900 |
| 机器重量(约) | kg | 7500 | 6000 | 6300 |
本文网址:http://www.jingyuancnc.com/product/597.html
关键词:
上一篇:武汉MCV-1580
下一篇:武汉JY850C

