- 产品名称:吴中龙门加工中心
- 所属分类:吴中龙门加工中心
- 在线预订
- 详细介绍
| 系列 | 12/13系列 | 15系列 | 16系列 | 18系列 | ||||
| 机型 | 单位 | BMC-1222/1320/1325 | BMC-1520/1525/1530 | BMC-1620/1625/1630 | BMC-1820/1825/1830 | |||
| X轴行程 | mm | 2200/2000/2500 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | |||
| Y轴行程 | mm | 1200/1300/1300 | 1600 | 1600 | 1800 | |||
| Z轴行程 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 工作台面积 | mm | 1000*2200/1100*2000/1100*2500 | 1300*2000/2500/3000 | 1300*2000/2500/3000 | 1620*2000/2500/3000 | |||
| T型槽宽(数目-尺寸x间距) | mm | 7-22x145(12系列) 7-22x150(13系列) | 7-22*175 | 7-22*175 | 9-22*180 | |||
| 工作台承重 | T | 3/4/5 | 4/5/6 | 4/5/6 | 4.5/5.5/6.5 | |||
| 双柱间距离 | mm | 1200/1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |||
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 60-860/145-945 | 185-985 | 185-985 | 200-1000 | |||
| 主轴孔锥度、刀柄 | BT-40/BT-50/HSK-A63 | |||||||
| 主轴转速 | rpm | 6000/8000皮带式 (P)12000/15000直连式 (Z) 24000电主轴(D) 6000齿轮头(C) | ||||||
| 控制系统 | FANUC Oi-MF Pllus | |||||||
| 主轴马力(30分钟定格/连续) | KW | 11/15(Z) 15/18.5(P) 15(D) | 11/15(Z) 15/18.5 (P) (C)15(D) | 11/15(Z) 15/18.5 (P) (C)15(D) | 11/15(Z) 15/18.5 (P) (C)15(D) | |||
| 三轴伺服马达功率(X/Y/Z) | KW | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | |||
| 快速进给速度(X/Y/Z) | m/min | 12/10/10 | 12/10/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | |||
| 切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 10000/7500/7500 | 10000/7500/7500 | 10000/10000/7500 | 10000/10000/7500 | |||
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.016/0/016/0.016 | 0.016(3000mm:0.020)/0.016/0.016 | |||||
| 重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.012/0.012/0.010 | ||||||
| 刀库容量 | 把 | 24/32/40/60 | ||||||
| 最大刀具直径/邻空刀直径 | mm | φ78/φ150(Z)(D)/ φ110/φ210(C) (P) | ||||||
| 最大刀具长度 | mm | 300(Z) (D)/ 350(C)(P) | ||||||
| 最大刀具重量 | kgs | 7(Z) (D)/ 18(C)(P) | ||||||
| 连接电力 | KVA | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 机械重量 | T | 17/14/16 | 18/20/21 | 19/21/22 | 22/23/25 | |||
本文网址:http://www.jingyuancnc.com/product/583.html
关键词:
上一篇:吴中龙门加工中心
下一篇:没有了

