- 产品名称:太仓JY-U630
- 所属分类:太仓五轴加工中心
- 在线预订
- 详细介绍
| 项目 | UNIT | JY-U630 |
| 行程 Travels | ||
| X轴行程 X-axis | mm | 900(-300~+600) |
| Y轴行程 Y-axis | mm | 830(-400~+430) |
| Z轴行程 Z-axis | mm | 500 |
| A轴转动范围 Rotation range of tilt axis A | deg | +30~-120 |
| C轴转动范围 Rotation range of axis C | deg | 360 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 Distance from spindle end to wokrtable | mm | 100-600 |
| 主轴 Spindle | ||
| 主轴转速 spindle speed | rpm | 15000 |
| 主轴鼻端锥度 Taper of spindle nose | BBT40 | |
| 基本参数 Basic parameters | ||
| 刀具规格 Tool taper | BBT40 | |
| 刀库形式 Magazine type | 机械刀臂式 | |
| 刀具数量 Tools Capacity | PCS | 48T |
| 最大刀具直径 Maximum tool diameter | mm | 75/125 |
| 最大刀具长度 Maximum tool length | mm | 300 |
| 最大刀具重量 Maximum tool weight | kg | 7 |
| 主轴马达 Spindle motor | Kw | 9.3 |
| X/Y/Z轴马达 X/Y/Z axis motor | Kw | 4.29/5.24/5.24 |
| A/C轴马达 A/C axis motor | Kw | 5.24/2.29 |
| 工作台面积 Worktable area | mm | ∅630 |
| 基准孔径 Reference aperture | mm | ∅70H7 |
| T型槽宽 T-slots width | mm | 14H7 |
| 最大加工工件体积 Maximum machining workpiece volume | mm | ∅800*400 |
| 工作台最大荷重(0°/90°) Max .weight on table(0°/90°) | kg | 350/350 |
| X/Y/Z轴快速移位 X/Y/Z axis rapid speed | m/min | 24/24/24 |
| A/C轴最大转速 A/C axis rapid speed | rpm | 25/33 |
| A/C轴定位精度 Positioning accuracy of a/c axis | arc-sec | 15/15 |
| A/C轴重复定位精度 Repeated positioning accuracy of a/c axis | arc-sec | 4/4 |
| 切削进给速度 Feed rate | mm/min | 1-12000 |
| 机器重量(约) Machine weight | kg | 14000 |
| 水箱容量 Water tank capacity | L | 400L |
| 外型尺寸(长x宽x高)约 Dimension(L/W/h) | mm | 4205*3905*3060 |
| 电源需求 Power requersted | KVA | 40 |
| 空压源 Air consumption | Kgf/c㎡ | 6 |
本文网址:http://www.jingyuancnc.com/product/594.html
关键词:五轴加工中心,五轴机
上一篇:太仓JY-400V
下一篇:太仓JY-U3020

